Nell’ambito della consulenza fornita al settore enologico, il nostro laboratorio propone un importante servizio tecnico, a supporto del responsabile di produzione delle aziende vitivinicole, riguardante il controllo analitico del processo di produzione del vino a partire dalla maturazione delle uve fino ad arrivare all’imbottigliamento del prodotto finito.
Prova | U.M. | Tecnica di prova |
Anidride Solforosa Totale e Libera | mg/L | Titolazione Iodometrica |
Anidride Solforosa Totale | mg/L | Distillazione in corrente d’aria |
Anidride Solforosa Libera | mg/L | Distillazione in corrente d’aria |
pH | Unità di pH | Potenziometria |
Acidità Volatile (espressa in acido acetico) | g/L | Distillazione in corrente di vapore |
Acidità Totale (espressa in acido tartarico) | g/L | Titolazione potenziometrica |
Acidità Totale (espressa in acido tartarico) | g/L | Titolazione colorimetrica |
Acidità fissa | g/L – meq/L | Calcolo |
Estratto Secco Totale | g/L | Densimetria |
Estratto non riduttore (escluso saccarosio) | g/L | Calcolo |
Sostanze Riducenti | g/L | Titolazione |
Zuccheri : Glucosio + Fruttosio | g/L | HPLC |
Zuccheri Riduttori | g/L | Fehling |
Titolo Alcolometrico Volumico | % vol | Distillazione |
Titolo Alcolometrico Volumico | % vol | Ebulliometro |
Tenore Zuccherino | % m/m | Rifrattometria |
Alcool Metilico | mL/100 ml AC | Acido cromotropico |
Densità Relativa a 20 °C | g/ml | Densimetria |
Massa Volumica a 20 °C | g/ml | Densimetria |
Solfati | g/L | Determinazione quantitativa |
Cloruri | g/L | Titolazione potenziometrica |
Acido Sorbico | mg/L | Distillazione in corrente di vapore + spettrofotometria |
Ceneri | g/L | Incenerimento |
Alcalinità delle Ceneri | meq/L | Titolazione |
Litio naturale | µg/L | Assorbimento atomico |
Litio rivelatore | mg/L LiCl | Assorbimento atomico |
Esame microscopico sedimenti | Microscopia | |
Acido Malico | g/L | HPLC |
Acido Tartarico | g/L | HPLC |
Acido Citrico | g/L | HPLC |
Acido Lattico | g/L | HPLC |
Quadro Acido | g/L | HPLC |
Glicerina | g/L | HPLC |
Glucosio | g/L | HPLC |
Fruttosio | g/L | HPLC |
Saccarosio | g/L | HPLC |
Mesoinositolo | g/L | HPLC |
Rame | mg/L | Assorbimento Atomico |
Ferro | mg/L | Assorbimento Atomico |
Zinco | mg/L | Assorbimento Atomico |
Magnesio | mg/L | Assorbimento Atomico |
Calcio | mg/L | Assorbimento Atomico |
Sodio | mg/L | Assorbimento Atomico |
Potassio | mg/L | Assorbimento Atomico |
Catechine (reazione 4-Dimetilamminocinnamaldeide) | mg/L | Spettrofotometria |
Indice di Flavonoidi Totali | mg/L | Spettrofotometria |
Indice di Proantocianide Totali | mg/L | Spettrofotometria |
Indice Polifenoli Totali (Folin-Ciocalteau) | mg/L | Spettrofotometria |
Indice Antociani Totali | mg/L | Spettrofotometria |
Indice Antociani Monomeri | mg/L | Spettrofotometria |
Scomposizione del Colore (dTAT%) | Spettrofotometria | |
Indice Polifenoli Totali | mg/L | Spettrofotometria |
Polifenoli Totali UV (espressi in Ac.gallico) | mg/L | Spettrofotometria |
Stabilità Proteica | NTU | Turbidimetria |
Stabilità Tartarica | ∆ µS a 0°C | Conduttimetria |
Intensità Colorante | Spettrofotometria | |
Tonalità | Spettrofotometria | |
Ferrocianuro di Potassio (dose massima aggiungibile) | mg/L | Dosaggio |
Bentonite (dose massima aggiungibile) | mg/L | Dosaggio |
Feccia | g/Kg | Gravimetria |
Densità Ottica a 425 mn | Spettrofotometria | |
Grado Glucometrico Babo | ||
Grado Beaumè | ||
Conduttività | µS | Conduttimetria |
Idrossimetilfurfurale | mg/kg z.t. | HPLC |
Cationi Totali | meq/L | |
Saggio di Stabilità | Osservazione | |
Esame organolettico | Osservazione – Degustazione | |
Potere Tampone | meq | Potenziometria |
Piombo | mg/L | |
Altro (contattateci) |
LEGENDA
U.M. unità di misura dell’espressione del risultato della prova
Tecnica di prova principio analitico della procedura di prova utilizzata